午夜福利试看120秒体验区,无码A级毛片视频,制服丝袜人妻综合第一页,亚洲AV无码一区东京热不卡

投資者關(guān)系
求實創(chuàng)新、拼搏超越
投資者關(guān)系 股本結(jié)構(gòu)
股本結(jié)構(gòu)
注:數(shù)據(jù)來源于和邦生物2022年第三季度報告,此數(shù)據(jù)為母公司和邦生物相關(guān)數(shù)據(jù),敬請注意。(單元:元,幣種:人民幣)
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 持股比例 持有有限售條件股份數(shù)量
四川和邦投資集團有限公司 境內(nèi)非國有法人 1963779103 22.24% 0
四川省鹽業(yè)總公司 國有法人 524,359,246 5.94% 0
賀正剛 境內(nèi)自然人 412,632,000 4.67% 0
四川和邦生物科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 其他 331036205 3.75% 0
香港中央結(jié)算有限公司 其他 164,112,001 1.86% 0
高序磊 境內(nèi)自然人 67,730,096 0.77% 0
西部利得基金-興業(yè)銀行- 華鑫國際信托-華鑫信托·慧智投資 77 號集合資金信托計劃 其他 48,879,975 0.55% 0
招商證券股份有限公司-建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 其他 40,724,480 0.46% 0
趙勇 境內(nèi)自然人 39,435,034 0.45% 0
江敏 境內(nèi)自然人 32,000,000 0.36% 0

聯(lián)系我們

我們推動創(chuàng)新,讓世界變得更加健康、更加安全,并更具可持續(xù)性。我們重視自身在全球商業(yè)環(huán)境中發(fā)揮的作用和追求高標準企業(yè)公民的義務(wù)。
查看詳情 +